- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/04/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 16 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 22 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | ||||||
Đầu 3 | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 3 lần | 38 2 lần | |||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | ||
Đầu 5 | 53 4 lần | 54 2 lần | 56 2 lần | 57 3 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | ||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | |||
Đầu 7 | 71 1 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | 79 2 lần | |||
Đầu 8 | 81 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 93 1 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 28/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 28/04/2025
ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto : 40, 74, 82, 86, 94, 54, 69, 08, 38, 78, 61, 79, 35, 76, 32, 54, 05, 77, 18, 74, 18, 73, 97, 19, 73, 22, 31
XSMB Chủ Nhật, 27/04/2025
ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Loto : 68, 08, 61, 82, 22, 15, 07, 81, 48, 63, 32, 57, 98, 43, 38, 49, 73, 49, 04, 84, 86, 10, 33, 57, 48, 49, 28
XSMB Thứ 7, 26/04/2025
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Loto : 97, 20, 64, 22, 58, 01, 13, 42, 34, 89, 03, 97, 48, 68, 29, 74, 06, 60, 41, 19, 24, 36, 85, 67, 45, 04, 47
XSMB Thứ 6, 25/04/2025
ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
Loto : 77, 47, 15, 15, 84, 76, 43, 28, 96, 83, 12, 23, 90, 78, 91, 09, 96, 70, 97, 68, 33, 04, 82, 13, 66, 12, 41
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung